日本大晃熱電偶線|日本大晃玻璃纖維熱電偶線 K 2*0.2mm
玻璃纖維熱電偶線|熱電偶線|日本大晃K型熱電偶線,藍白色玻璃纖維編織絕緣,K型分度號,偶絲直徑2*0.2mm。
絶縁體および外被にガラス繊維を使用した被覆熱電対線です。
ガラスは耐熱用の絶縁材料としては、zuiも一般的なもので、250℃まで使用できますが、ただ絶縁抵抗が低く濕気の多い所での使用には不向きです。識別は色糸を混ぜ編みした???色入りになります。 
|              記 號  |                          導體徑  |                          仕上外徑  |                          電気抵抗  |                          色 相  |         ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|              絶 縁 體  |                          外被  |         |||||
|              +  |                          −  |         |||||
|              K-H 0.1×1P  |                          0.1  |                          0.8×1.2  |                          123.5  |                          赤  |                          白  |                          青  |         
|              K-H 0.2×1P  |                          0.2  |                          0.9×1.3  |                          30.9  |                          赤  |                          白  |                          青  |         
|              K-H 0.32×1P  |                          0.32  |                          1.4×2.3  |                          12.1  |                          赤  |                          白  |                          青  |         
|              K-H 0.65×1P  |                          0.65  |                          2.0×3.4  |                          2.95  |                          赤  |                          白  |                          青  |         
|              K-H 1.0×1P  |                          1.0  |                          2.3×4.1  |                          1.25  |                          赤  |                          白  |                          青  |         
|              T-H 0.1×1P  |                          0.1  |                          0.8×1.2  |                          64.6  |                          赤  |                          白  |                          茶  |         
|              T-H 0.2×1P  |                          0.2  |                          0.9×1.3  |                          16.2  |                          赤  |                          白  |                          茶  |         
|              T-H 0.32×1P  |                          0.32  |                          1.4×2.3  |                          6.17  |                          赤  |                          白  |                          茶  |         
|              T-H 0.65×1P  |                          0.65  |                          2.0×3.4  |                          1.50  |                          赤  |                          白  |                          茶  |         
|              T-H 1.0×1P  |                          1.0  |                          2.3×4.1  |                          0.63  |                          赤  |                          白  |                          茶  |         
|              J-H 0.2×1P  |                          0.2  |                          0.9×1.3  |                          19.6  |                          赤  |                          白  |                          黃  |         
|              J-H 0.32×1P  |                          0.32  |                          1.4×2.3  |                          7.64  |                          赤  |                          白  |                          黃  |         
|              J-H 0.65×1P  |                          0.65  |                          2.0×3.4  |                          1.70  |                          赤  |                          白  |                          黃  |         
|              J-H 1.0×1P  |                          1.0  |                          2.3×4.1  |                          0.72  |                          赤  |                          白  |                          黃  |         
|              E-H 0.1×1P  |                          0.1  |                          0.8×1.2  |                          150.2  |                          赤  |                          白  |                          紫  |         
|              E-H 0.2×1P  |                          0.2  |                          0.9×1.3  |                          37.6  |                          赤  |                          白  |                          紫  |         
|              E-H 0.32×1P  |                          0.32  |                          1.4×2.3  |                          14.7  |                          赤  |                          白  |                          紫  |         
|              E-H 0.65×1P  |                          0.65  |                          2.0×3.4  |                          3.56  |                          赤  |                          白  |                          紫  |         
|              E-H 1.0×1P  |                          1.0  |                          2.3×4.1  |                          1.50  |                          赤  |                          白  |                          紫  |         



您的位置:
